← Volver

Traslapes — NSR-10 C.12

Longitudes de traslape según resistencia del concreto

Otro valor:MPa

Longitudes para f'c = 21 MPa (214 kg/cm²)

Acero Fy = 420 MPa — NSR-10 C.12

Varillaø (mm)Long. desarrolloTraslape requeridoTraslape práctico
#26.35300 mm390 mm40 cm(400 mm)
#39.53320 mm420 mm45 cm(450 mm)
#412.7425 mm555 mm60 cm(600 mm)
#515.88530 mm690 mm70 cm(700 mm)
#619.05635 mm830 mm85 cm(850 mm)
#722.23745 mm970 mm100 cm(1000 mm)
#825.4850 mm1105 mm115 cm(1150 mm)
#928.56955 mm1245 mm125 cm(1250 mm)
#1031.751060 mm1380 mm140 cm(1400 mm)

⚠ Valores calculados para barras sin recubrimiento especial, concreto normal, sin refuerzo transversal adicional. Verificar con el diseño estructural. Ref: NSR-10 C.12.15