Acero Fy = 420 MPa — NSR-10 C.12
| Varilla | ø (mm) | Long. desarrollo | Traslape requerido | Traslape práctico |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 6.35 | 300 mm | 390 mm | 40 cm(400 mm) |
| #3 | 9.53 | 320 mm | 420 mm | 45 cm(450 mm) |
| #4 | 12.7 | 425 mm | 555 mm | 60 cm(600 mm) |
| #5 | 15.88 | 530 mm | 690 mm | 70 cm(700 mm) |
| #6 | 19.05 | 635 mm | 830 mm | 85 cm(850 mm) |
| #7 | 22.23 | 745 mm | 970 mm | 100 cm(1000 mm) |
| #8 | 25.4 | 850 mm | 1105 mm | 115 cm(1150 mm) |
| #9 | 28.56 | 955 mm | 1245 mm | 125 cm(1250 mm) |
| #10 | 31.75 | 1060 mm | 1380 mm | 140 cm(1400 mm) |
⚠ Valores calculados para barras sin recubrimiento especial, concreto normal, sin refuerzo transversal adicional. Verificar con el diseño estructural. Ref: NSR-10 C.12.15